35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
SEE ALL PHOTOS
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
35 Fairway Dr, #C1 #C1
Sold

35 Fairway Dr, #C1 #C1

35 Fairway Dr, #C1, Blanchard, ID 83804

Embrace resort-style living at the Stoneridge Golf & Recreation Community in beautiful North Idaho. This inviting 2-bedroom, 2-bath second-floor condo features vaulted ceilings, abundant natural light, and peaceful views of Mount Spokane.

The smart, open layout offers flexibility for comfortable everyday living or a private retreat with a separate master suite entrance. Just steps from the clubhouse, fitness center, and on-site grill, you'll enjoy effortless access to dining, recreation, and relaxation.

Discover golf course living at its finest where comfort, community, and scenic beauty come together in perfect balance.

2
beds

2
baths

1,040 Sq.Ft. LIVING AREA

2,178 Sq.Ft. lot

Emiley Rios

Emiley Rios

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup
  • Flooring Carpet
  • APPLIANCES Electric Range, Refrigerator, Disposal, Dishwasher
  • other interior Features Washer Hookup, Mini-Split A/C

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold September 23, 2026
  • Living Area1,040 Sq.Ft.
  • Total Area1,040 Sq.Ft.
  • Lot Area2,178 Sq.Ft.
  • MLS® ID25-11299
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1994
  • View DescriptionNone
  • School DistrictWest Bonner - 83

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourceCommunity System
  • roofComposition
  • lot featuresOn Golf Course
  • parkingPaved Parking
  • HEAT TYPEElectric, Mini-Split, Ductless
  • sewerPrivate Sewer
  • SubstructureSlab

Financial

  • Price Upon Request
  • Zoning RES

Work With Us

Rios and Co is dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Let them guide you through your home-buying journey, contact them today!

Follow Us on Instagram